Wykonanie żelbetowych cokołów pod rurociągi oraz dwóch fundamentów pod podpory dla inwestycji Instalacja zatężania ługu sodowego (32/50%) o wydajności 484 t/doba
- Numer postępowania BKZ/0005/18
- Reżim postępowania Komercyjny
- Formuła realizacji Akcja ofertowa nieograniczona
- Imię i nazwisko Danuta Machnik
- Telefon 667650796
- Adres e-mail Danuta.Machnik@pcc.eu
Ogłoszenie
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie o zamówieniu | 2018-11-22 | - | |||
|
|
SIWZ.pdf | 0.23 MB |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data utworzenia | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
1131-06.02-59 Kotew KP1.PDF | 2018-11-22 | 0.19 MB | ||
|
|
1131-06.02-58 Fundament SGF1 rew.1.PDF | 2018-11-22 | 0.21 MB | ||
|
|
1131-06.02-554 Podpora 821142-05-893-0 SP-1167.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-553 Podpora 821142-05-892-0 SP-1166.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-552 Podpora 821142-05-892-0 SP-1165.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-551 Podpora 821142-05-889-0 SP-1162.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-550 Podpora 821142-05-887-0 SP-1160.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-55 Podpora SG1 - Przekroje.PDF | 2018-11-22 | 0.21 MB | ||
|
|
1131-06.02-549 Podpora 821142-05-886-0 SP-1157.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-548 Podpora 821142-05-819-0 SP-1169.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-547 Podpora 821142-05-818-0 SP-1168.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-546 Podpora 821142-05-814-0 SP-1164.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-545 Podpora 821142-05-809-0 SP-1159.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-544 Podpora 821142-05-808-0 SP-1158.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-543 Podpora 821142-05-804-0 SP-1154.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-542 Podpora 821142-05-797-0 SP-1147.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-541 Podpora 821142-05-796-0 SP-1146.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-540 Podpora 821142-05-795-0 SP-1145.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-539 Podpora 821142-05-794-0 SP-1144.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-538 Podpora 821142-05-791-0 SP-1141.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-537 Podpora 821142-05-787-0 SP-1137.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-536 Podpora 821142-05-786-0 SP-1136.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-535 Podpora 821142-05-775-0 SP-1125.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-534 Podpora 821142-05-770-0 SP-1120.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-533 Podpora 821142-05-766-0 SP-1116.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-532 Podpora 821142-05-765-0 SP-1115.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-531 Podpora 821142-05-759-0 SP-1109.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-530 Podpora 821142-05-758-0 SP-1108.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-529 Podpora 821142-05-750-0 SP-1100.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-528 Podpora 821142-05-749-0 SP-1099.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-527 Podpora 821142-05-748-0 SP-1098.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-526 Podpora 821142-05-746-0 SP-1096.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-525 Podpora 821142-05-745-0 SP-1095.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-524 Podpora 821142-05-744-0 SP-1094.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-523 Podpora 821142-05-743-0 SP-1093.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-522 Podpora 821142-05-736-0 SP-1087.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-521 Podpora 821142-05-736-0 SP-1086.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-520 Podpora821142-05-735-0 SP-1085.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-519 Podpora 821142-05-734-0 SP-1084.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-518 Podpora 821142-05-733-0 SP-1083.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-517 Podpora 821142-05-732-0 SP-1082.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-516 Podpora 821142-05-703-0 SP-1053.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-515 Podpora 821142-05-699-0 SP-1049.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-514 Podpora 821142-05-697-0 SP-1047.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-513 Podpora 821142-05-693-0 SP-1043.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-512 Podpora 821142-05-692-0 SP-1042.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-511 Podpora 821142-05-688-0 SP-1038.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-510 Podpora 821142-05-678-0 SP-1029.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-509 Podpora 821142-05-678-0 SP-1028.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-508 Podpora 821142-05-676-0 SP-1026.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-507 Podpora 821142-05-675-0 SP-1025.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-506 Podpora 821142-05-670-0 SP-1020.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-505 Podpora 821142-05-669-0 SP-1019.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-504 Podpora 821142-05-667-0 SP-1017.PDF | 2018-11-22 | 0.2 MB | ||
|
|
1131-06.02-503 Podpora 821142-05-665-0 SP-1015.PDF | 2018-11-22 | 0.21 MB | ||
|
|
1131-06.02-502 Podpora 821142-05-664-0 SP-1014.PDF | 2018-11-22 | 0.21 MB | ||
|
|
1131-06.02-501 Podpora 821142-05-654-0 SP-1051.PDF | 2018-11-22 | 0.21 MB | ||
|
|
1131-06.02-50 Podpora pod rury PRM4rew1.pdf | 2018-11-22 | 0.55 MB | ||
|
|
00 rzut poz 0__821142-04-200-A0-4 FLOOR INFO FLOOR +0.00m.pdf | 2018-11-22 | 0.27 MB | ||
|
|
00 przedmiar__podpora wody chłodniczej fundament.pdf | 2018-11-22 | 0.06 MB | ||
|
|
00 przedmiar robot_ cokoły zatezanie.pdf | 2018-11-22 | 0.41 MB |

